<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="pesky_pests_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="0.0261224490" sel1="0.0261224490" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="344.5312500000" rate="44100.000000" >
	<tags title="" artist="" album="" track="-1" year="" genre="-1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="Audio Track" channel="2" linked="0" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="11465856" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00441.au' len='201984' min='-0.707946' max='0.707643' rms='0.079924'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="201984" >
				<simpleblockfile filename='b00442.au' len='191104' min='-0.615366' max='0.673420' rms='0.069221'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="393088" >
				<simpleblockfile filename='b00443.au' len='179133' min='-0.665702' max='0.541973' rms='0.079142'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="572221" >
				<simpleblockfile filename='b00430.au' len='212286' min='-0.707946' max='0.707946' rms='0.151342'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="784507" >
				<simpleblockfile filename='b00431.au' len='167557' min='-0.707946' max='0.707946' rms='0.125854'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="952064" >
				<simpleblockfile filename='b00432.au' len='172553' min='-0.336176' max='0.459302' rms='0.045843'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1124617" >
				<simpleblockfile filename='b00716.au' len='142218' min='-1.000000' max='0.432737' rms='0.073509'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1266835" >
				<simpleblockfile filename='b00718.au' len='228205' min='-0.448252' max='0.791642' rms='0.059366'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1495040" >
				<simpleblockfile filename='b00720.au' len='192896' min='-0.521669' max='0.352666' rms='0.068248'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1687936" >
				<simpleblockfile filename='b00723.au' len='248960' min='-1.000000' max='0.750806' rms='0.103095'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1936896" >
				<simpleblockfile filename='b00734.au' len='170624' min='-0.780759' max='0.445322' rms='0.056222'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2107520" >
				<simpleblockfile filename='b00735.au' len='170624' min='-0.676990' max='0.494510' rms='0.060134'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2278144" >
				<simpleblockfile filename='b00740.au' len='171584' min='-0.840922' max='0.489769' rms='0.074620'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2449728" >
				<simpleblockfile filename='b00745.au' len='232064' min='-0.971175' max='1.000000' rms='0.100266'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2681792" >
				<simpleblockfile filename='b00468.au' len='213376' min='-1.000000' max='0.565307' rms='0.077003'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2895168" >
				<simpleblockfile filename='b00748.au' len='137280' min='-0.500508' max='0.570284' rms='0.044633'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3032448" >
				<simpleblockfile filename='b00749.au' len='135104' min='-0.536822' max='0.832377' rms='0.066068'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3167552" >
				<simpleblockfile filename='b00752.au' len='162304' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.097477'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3329856" >
				<simpleblockfile filename='b00756.au' len='167680' min='-0.662817' max='0.575440' rms='0.087170'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3497536" >
				<simpleblockfile filename='b00763.au' len='226432' min='-0.661586' max='0.409679' rms='0.058543'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3723968" >
				<simpleblockfile filename='b00765.au' len='231296' min='-0.706367' max='0.392323' rms='0.074669'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3955264" >
				<simpleblockfile filename='b00766.au' len='230016' min='-0.525806' max='0.308985' rms='0.064077'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4185280" >
				<simpleblockfile filename='b00779.au' len='176256' min='-0.400964' max='0.500540' rms='0.054215'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4361536" >
				<simpleblockfile filename='b00788.au' len='176512' min='-0.393218' max='0.398107' rms='0.055447'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4538048" >
				<simpleblockfile filename='b00792.au' len='236416' min='-0.493554' max='0.425035' rms='0.059660'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4774464" >
				<simpleblockfile filename='b00796.au' len='163584' min='-0.743212' max='0.630957' rms='0.067983'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4938048" >
				<simpleblockfile filename='b00802.au' len='247808' min='-0.954533' max='0.474065' rms='0.085323'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5185856" >
				<simpleblockfile filename='b00804.au' len='131712' min='-0.690235' max='1.000000' rms='0.075361'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5317568" >
				<simpleblockfile filename='b00809.au' len='244608' min='-0.641855' max='1.000000' rms='0.082559'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5562176" >
				<simpleblockfile filename='b00819.au' len='157952' min='-0.594748' max='0.541194' rms='0.065600'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5720128" >
				<simpleblockfile filename='b00544.au' len='257024' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.111569'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5977152" >
				<simpleblockfile filename='b00821.au' len='192000' min='-0.910617' max='0.433390' rms='0.078318'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6169152" >
				<simpleblockfile filename='b00835.au' len='237056' min='-1.000000' max='0.447717' rms='0.069924'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6406208" >
				<simpleblockfile filename='b00841.au' len='157952' min='-0.487772' max='0.517121' rms='0.049071'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6564160" >
				<simpleblockfile filename='b00843.au' len='233984' min='-0.868564' max='0.820832' rms='0.076249'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6798144" >
				<simpleblockfile filename='b00602.au' len='162688' min='-0.555196' max='0.572749' rms='0.066980'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6960832" >
				<simpleblockfile filename='b00850.au' len='237696' min='-0.621352' max='0.316830' rms='0.066418'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7198528" >
				<simpleblockfile filename='b00622.au' len='159360' min='-0.796101' max='0.508433' rms='0.069076'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7357888" >
				<simpleblockfile filename='b00630.au' len='143232' min='-0.614473' max='0.489845' rms='0.055067'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7501120" >
				<simpleblockfile filename='b00857.au' len='160448' min='-0.443783' max='0.420167' rms='0.056632'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7661568" >
				<simpleblockfile filename='b00862.au' len='183616' min='-0.623211' max='0.408017' rms='0.078444'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7845184" >
				<simpleblockfile filename='b00863.au' len='179328' min='-0.468066' max='0.486856' rms='0.074669'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8024512" >
				<simpleblockfile filename='b00871.au' len='162048' min='-0.512582' max='0.384064' rms='0.057460'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8186560" >
				<simpleblockfile filename='b00874.au' len='162432' min='-0.419453' max='0.388255' rms='0.058412'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8348992" >
				<simpleblockfile filename='b00876.au' len='137280' min='-0.623189' max='0.363319' rms='0.045259'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8486272" >
				<simpleblockfile filename='b00878.au' len='211264' min='-0.773355' max='1.000000' rms='0.086747'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8697536" >
				<simpleblockfile filename='b00881.au' len='244352' min='-0.780222' max='0.694421' rms='0.069021'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8941888" >
				<simpleblockfile filename='b00673.au' len='236160' min='-0.817535' max='0.683091' rms='0.079534'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9178048" >
				<simpleblockfile filename='b00685.au' len='207232' min='-1.000000' max='1.000000' rms='0.074953'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9385280" >
				<simpleblockfile filename='b00891.au' len='141248' min='-0.454685' max='0.350685' rms='0.045638'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9526528" >
				<simpleblockfile filename='b00892.au' len='240249' min='-0.707946' max='0.707924' rms='0.088777'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9766777" >
				<simpleblockfile filename='b00434.au' len='262144' min='-0.707946' max='0.707924' rms='0.086977'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10028921" >
				<simpleblockfile filename='b00435.au' len='262144' min='-0.707946' max='0.707924' rms='0.097686'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10291065" >
				<simpleblockfile filename='b00436.au' len='245760' min='-0.574122' max='0.555044' rms='0.078521'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10536825" >
				<simpleblockfile filename='b00437.au' len='230912' min='-0.707946' max='0.567921' rms='0.095279'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10767737" >
				<simpleblockfile filename='b00438.au' len='240016' min='-0.707946' max='0.707924' rms='0.075438'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11007753" >
				<simpleblockfile filename='b00439.au' len='240016' min='-0.707946' max='0.707946' rms='0.146510'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11247769" >
				<simpleblockfile filename='b00893.au' len='218087' min='-0.707946' max='0.707946' rms='0.123820'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='7'>
			<controlpoint t='11.813146927438' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='11.813151927438' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='21.520388138518' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='22.331786383220' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='22.331791383220' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='249.621763707482' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='249.621768707482' val='1.000000000000'/>
		</envelope>
	</wavetrack>
</audacityproject>
